Déposer un avis

Demeures de la côte d'Argent Pau
4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,8 /5 - 81 avis
328, boulevard de la Paix ,
64000 Pau
Indices détaillés Voir l'attestation
  • Accueil et écoute 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
  • Explications des étapes 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  • Choix proposé 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
  • Suivi et délais de livraison 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
  • Rapport qualité livrée / prix 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  • Clients qui vous recommandent 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Faire estimer mon bien
Vos informations sont traitées par Digital Classifieds France et transmises au professionnel de l’immobilier que vous souhaitez contacter afin de gérer votre demande. Pour exercer vos droits conformément à la loi Informatique et Libertés, cliquez ici.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les faire rectifier ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement des données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à : SeLoger / Digital Classifieds France / LesAvisImmo - 65 Rue Ordener, 75880 Paris Cedex 18 ou par mail à contact@lesavisimmo.com. Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter notre Politique Générale de Protection des Données

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Très belle maison sur la plaine de Nay avec garage intégré
5,0

Merci pour l'écoute et la réactivité. Nous sommes ravis de voir enfin notre projet réalisé. 5* pour les conseils donnés tout au long de la construction et même après !

Ref. AS2975901 09 mars 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied située sur la plaine de Nay
5,0

très bon projet et très bonne conduite .

Ref. MH2955620 28 février 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
4,6 / 5
  • Maison dans lotissement sur la plaine de Nay avec garage en limite de propriété
4,6

Belle prestation. Réalisation conforme à nos attentes. L' équipe est pro, à l'écoute et disponible. Très bel échange et une très belle aventure. nous recommandons Demeure Côte d'Argent de Pau sans hésitation.

Ref. CM2950323 24 février 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Belle maison avec grand garage située pleine de Nay
5,0

Très bonne équipe, professionnelle et à l'écoute du client.

Ref. MF2947472 23 février 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Jolie maison en lotissement
5,0

Équipe sérieuse et à l'écoute tout au long du projet. Très bonne qualité de réalisation. Je recommande les Demeures de la côte d'argent les yeux fermés!

Ref. RB2937138 17 février 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • Très belle maison de plein pied pour une jolie petite famille
4,5

très bonne équipe très bon conseils et accompagnement toujours de bon conseils et de bonne écoute

Ref. AK2894079 26 janvier 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied sans garage. proche de Nay. Maison évolutive
5,0

Très bon avis sur la construction et sur les gens qui composent la société.

Ref. MM2860191 06 janvier 2023
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
3,9 / 5
  • Maison de plein pied située entre Soumoulou et Pontacq
3,9

Bonne écoute, bonne tenu du projet, bon choix de matériaux et bonne tenu des délais. A améliorer l'anticipation et la communication.

Ref. DV2829984 19 décembre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Explications des étapes 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Choix proposé 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Clients qui vous recommandent 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • maison avec trois pièces principales située sur la plaine de Nay
5,0

Un accompagnement personnalisé et de qualité sur toutes les étapes de la construction. La construction peut se faire de manière sereine et dans la communication.

Ref. MM2817907 14 décembre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied avec garage intégré.Proche centre ville de Pau.
5,0

Equipe a l ecoute, sympathique et reactive. Rien a dire, c est parfait, nous sommes extrêmement satisfaits.

Ref. SELW2760333 15 novembre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4,0 / 5
  • Belle maison de plein-pied sur le secteur de la plaine de Nay.
4,0

A l'écoute du projet, suivi correct des travaux.

Ref. MP2755272 10 novembre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Rapport qualité livrée / prix 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Clients qui vous recommandent 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied vue sur les Pyrénées très contemporaine.
5,0

Nous avons travaillé avec Christelle (commerciale), Florence (secrétaire) et Remi (maitre d'œuvre) pour construire notre 1ère maison. Ils ont tous été très professionnels mais aussi très compréhensifs à notre égard. Et cela s'est reflété sur le travail, la maison est parfaite et correspond à ce que nous voulions.MERCI

Ref. BH2710915 14 octobre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • Belle maison de 120 m2 sur la plaine de Nay avec vue sur les Pyrénées.
4,5

Nous sommes très satisfait du résultat de notre maison, les travaux ont été parfaitement suivi. Rémi le conducteur de travaux toujours très disponible, efficace et sympa. Et nous pouvons en dire tout autant de Géraldine au niveau administratif. Merci a tous !

Ref. FB2709767 14 octobre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • maison de plein pied avec un garage.Sur la plaine de Nay
5,0

Deuxième maison pour nous, super équipe, super projet. Nous sommes contents.

Ref. CB2707508 13 octobre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison entre Lourdes et Pau. Plein pied sans garage.
5,0

Bon accompagnement, délais respecté, conseils avisés, nous sommes très content du suivi de M.HAZARD que nous recommandons !

Ref. TD2692911 06 octobre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • maison de 115 m2 de plein pied sur la plaine de Nay avec vu sur les Pyrénées.
5,0

Excellent

Ref. AM2674198 29 septembre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • maison individuelle secteur de la plaine de Nay. garage intégré
4,5

Une équipe au TOP ! De la réalisation des plans avec Sandra en passant par l'administratif avec Géraldine et le Chantier avec Rémi il n'y a rien à dire. Les artisans sont au +++ !

Ref. MP2622527 01 septembre 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • maison de plein pied sans garage dans lotissement proche de Pau.
5,0

Réception de ma maison ce jour. Je suis très satisfait des prestations de toute l'équipe de Pau. Merci à Rémi, Florence et Chrystelle. Rien n'est laissé au hasard !

Ref. DD2580753 02 août 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • maison individuelle de plein pied avec un petit garage. proche de Garlin
5,0

Très bon suivi et accompagnement. Un conducteur de travaux au top et équipe au top. Je suis très très satisfaite de mon chantier

Ref. CJ2536063 07 juillet 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied sur la plaine de Nay.2 chambres et belle pièce de vie
5,0

Merci beaucoup à demeures cote d'argent pour notre projet de construction. Très bon suivi de A à Z. Un délai plus que respecté. De bons conseils et de bons artisans. Un personnel au top !! On recommande.

Ref. BB2516876 29 juin 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison entre Tarbes et Pau. Plein pied avec trois chambres.
5,0

Très satisfait des prestations des demeures de la côte d'argent. Merci à toute l'équipe. Valérie.

Ref. VM2492792 20 juin 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison type béarnaise de plain pied avec garage incorporé
5,0

Merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur disponibilité. merci pour tout. Jérémy et Marine

Ref. JG2441790 20 mai 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • maison de plein pied sur la plaine de Nay. 3 chambres dont 1 suite parentale.
4,5

Conducteur des travaux très réactifs et surtout de bons conseils ! Une mention aussi pour la commerciale qui a été là pour bien nous conseiller et comprendre nos attentes rapidement.

Ref. SB2434531 16 mai 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison type pyrénéenne avec suite parentale.
5,0

Très bon contact, très disponible, livré à l'avance. Nous sommes très satisfaits.

Ref. VG2427400 11 mai 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
3,9 / 5
  • Maison de plein pied sur la pleine de Nay.
3,9

RAS

Ref. CS2381448 20 avril 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Rapport qualité livrée / prix 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Clients qui vous recommandent 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
4,6 / 5
  • Maison individuelle sur le secteur de Lembeye. Garage intégré.
4,6

J'ai dû pas mal insister pour avoir ce que je voulais dans ma maison, alors que ça ne coûtait pas plus cher (fenêtre dans la cuisine, fenêtres double-battant dans les chambres au lieu de porte-fenêtre, ...)

Ref. CJ2263954 27 janvier 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
4,7 / 5
  • Maison à étage avec vu sur les Pyrénées. Secteur Serres-Castet
4,7

Merci à tous les participants à ma construction. Merci de l'écoute du conducteur Rémi. Délai respecté et qualité au rendez-vous

Ref. PY2244366 13 janvier 2022
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Explications des étapes 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied avec garage, terrasse couverte. proche de l'autoroute.
5,0

Très bonne prestation, personnel a l'écoute, je suis très satisfait de la qualité des conseils et du suivi de mon projet. Merci à Rémi et toute son équipe.

Ref. LL2167027 18 novembre 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
4,2 / 5
  • maison de plein pied en plein centre de Saint Palais.
4,2

malgré les conditions liées au covid globalement satisfait des délais de construction.

Ref. JH2138909 29 octobre 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Suivi et délais de livraison 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Rapport qualité livrée / prix 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
4,4 / 5
  • Maison de plein pied avec garage.Entre Pontacq et Soumoulou
4,4

Nous avons signé grâce à Sandra qui est une commerciale ultra réactive et très rassurante. Florence est très rigoureuse côté administratif. Remi est disponible, pro (reconnaissance de son savoir faire par les artisans),et très organisé. Merci pour tout, nous recommandons.

Ref. NL2111052 11 octobre 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Suivi et délais de livraison 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport qualité livrée / prix 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Belle maison de plein pied proche de Peyrehorade
5,0

l'ensemble des services est très très satisfaisant je recommanderai sans hésitation merci pour tout.

Ref. HB2101613 05 octobre 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied sur le secteur de Navailles-Angos. Proche de Pau.
5,0

nous sommes très heureux de se projet de construction que nous attendions avec impatience. Remi a été a notre écoute tout le long de la construction et nous a fait notre maison en un temps record. merci a tout ce qui on contribué a tout ca. Bastien et Manon

Ref. BB1983989 09 juillet 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison neuve avec comble aménageable. Proche de l'aéroport.
5,0

super équipe, avec une très bonne disponibilité, toujours à l'écoute avec de bon conseil. je recommande amis Amis.

Ref. CT1958626 25 juin 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • maison contemporaine en pleine campagne avec vue sur les Pyrénées.
5,0

Une équipe formidable. Une relation client remarquable, de très bons conseils. Réalisation et suivi du projet impeccable.

Ref. MM1948755 18 juin 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison de plein pied au cœur de la plaine de Nay. Garage accolé à la maison
5,0

Très bon accompagnement lors de la réflexion de notre projet de vie. Maitre de chantier à l'écoute, de bons conseils et administratif toujours présent pour la moindre question. Artisans compétents, travail propre, nous sommes ravis de la livraison dans les temps.

Ref. TG1922045 07 juin 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Maison contemporaine proche centre ville de Pau. belle vue.
5,0

Nous sommes tres heureux d etre passe par les demeures de la cotes d argent. Je recommande les yeux fermes.

Ref. SG1849937 14 avril 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport qualité livrée / prix 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Maison avec terrasse couverte située entre Lacq et Pau. Vue sur les Pyrénées.
4,9

Délai de livraison et prestations très satisfaisants. Equipe à l'écoute du début à la fin du projet. Ce fût un réel plaisir d'avoir réaliser ce projet avec les Demeures et je les recommande à tous.

Ref. JM1833041 31 mars 2021
Indices détaillés
  • Accueil et écoute 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Explications des étapes 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Choix proposé 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Suivi et délais de livraison 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
