Déposer un avis

CANAL STREET IMMOBILIER
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 /5 - 69 avis
4 rue de la Grange Aux Belles ,
75010 Paris 10ème
Indices détaillés Voir l'attestation
  • Accueil général 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  • Qualité service / prestation 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  • Compétence interlocuteur 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  • Accompagnement suivi final 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
  • Rapport honoraires / services 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
  • Clients qui vous recommandent 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Faire estimer mon bien
Vos informations sont traitées par Digital Classifieds France et transmises au professionnel de l’immobilier que vous souhaitez contacter afin de gérer votre demande. Pour exercer vos droits conformément à la loi Informatique et Libertés, cliquez ici.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les faire rectifier ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement des données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à : SeLoger / Digital Classifieds France / LesAvisImmo - 65 Rue Ordener, 75880 Paris Cedex 18 ou par mail à contact@lesavisimmo.com. Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter notre Politique Générale de Protection des Données

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
4,7 / 5
  • Vente, 1 pièce, rue de la grange aux belles
4,7

Agence bien située sur le Canal St Martin. Notre vente s'est déroulée très rapidement et sans contretemps à la satisfaction du vendeur comme de l'acheteur. Outre son impartialité, la gentillesse, la compétence et la réactivité de Camille qui a réalisé cette transaction ont été déterminantes dans son succès.

Ref. AV2991548 17 mars 2023
Indices détaillés
  • Accueil général 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Qualité service / prestation 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • Achat, appartement 1 pièce, rue de la grange aux belles, Paris 10
4,5

Je suis sincèrement ravis d’avoir collaboré avec l’agence Canal Street, et surtout Camille que je remercie tout particulièrement pour sa conscience professionnelle, sa réactivité et son savoir-faire.

Ref. DO2723311 28 octobre 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente, appartement 1 pièce, rue de la grange aux belles, Paris 10
5,0

sérieuse, aimable, serviable, efficace, gentille, rapide, professionnelle, qualifié de mener son travail à la bonne fin, avec suces.

Ref. JD2723310 21 octobre 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Achat appartement 2 pièces à Aubervilliers
5,0

Je dois remercier le professionnalisme du personnel de Canal Street

Ref. MR2489224 17 juin 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 / 5
  • Achat, Appartement 1 pièce, Colonel Fabien
4,8

Excellent travail de l’agent immobilier, en plus de ses qualités humaines : gentillesse, patience, disponibilité.

Ref. TM2335852 23 mars 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Accompagnement suivi final 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport honoraires / services 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Location, 2 pièces, Paris 10
5,0

Si on pouvait mettre 11/10, ce serait la note qui correspondrait à Camille ! Elle a su être disponible et professionnelle. Une agence immobilière que je recommande les yeux fermés ! Un grand merci à Camille.

Ref. CJ2281317 18 mars 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
3,4 / 5
  • Achat, appartement 1 pièce, Canal Saint Martin
3,4

-

Ref. GC2319777 13 mars 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Qualité service / prestation 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Compétence interlocuteur 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
  • Accompagnement suivi final 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Rapport honoraires / services 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
  • Clients qui vous recommandent 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 / 5
  • Achat, 2 pièces, rue de Lancry
4,8

Le bien qui m’a été proposé par l’entreprise à été acheté. L’entreprise a été très professionnelle, et à l’écoute

Ref. PM2281255 22 février 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente appartement 2 pièces, rue de Lancry, Paris 10
5,0

Très Bonne agence immobilière, Camille a été parfaite, posée, efficace et à l'écoute.

Ref. VB2281278 13 février 2022
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Achat 2 pièces - Rue des Vinaigriers - Canal Saint Martin
5,0

TOP

Ref. BL2149965 08 novembre 2021
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
4,3 / 5
  • Achat duplex, Avenue Jean Jaurès, Paris 19
4,3

C'était bien.

Ref. RD1961341 11 août 2021
Indices détaillés
  • Accueil général 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Qualité service / prestation 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Compétence interlocuteur 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Accompagnement suivi final 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport honoraires / services 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Clients qui vous recommandent 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Achat, appartement 1 pièce, quai de Jemmapes, Canal Saint Martin, Paris 10
4,9

Très satisfait de la qualité de conseils et de l’efficacité avec laquelle la vente s’est conclue.

Ref. TA1961323 06 juillet 2021
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Achat appartement 2 pièces, rue Marie et Louise, canal Saint Martin, Paris 10
5,0

Agence parfaitement compétente assurant un suivi à la fois efficace et sympathique

Ref. TB1826975 10 juin 2021
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Location appartement 2 pièces, Canal Saint Martin à Paris 10
5,0

J'ai eu quelques d'intéractions avec Camille Schott pendant ma location pour diverses demandes. Elle est très sympathique et à l'écoute, je me suis senti bien accompagné pendant toute la période.

Ref. KM1841089 07 avril 2021
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente appartement 2 pièces, rue Marie et Louise, canal Saint Martin, Paris 10
5,0

Super efficace - Merci Camille

Ref. NM1826972 31 mars 2021
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • Achat appartement 2 pièces, marché de l'Olive à Paris 18eme arrondissement
4,5

Une jeune commerciale (Camille) efficace et à l'écoute. une équipe qui se déplace et répond aux questions une expérience très positive merci

Ref. NP1652062 08 novembre 2020
Indices détaillés
  • Accueil général 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Qualité service / prestation 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Compétence interlocuteur 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Accompagnement suivi final 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport honoraires / services 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Location Studio 22 m², rue d'Aix 75010 PARIS, Goncourt - République
4,9

Une gestion de mon dossier efficace et rapide. Une équipe à l'écoute, professionnelle et compétente. Un grand merci à toute l'équipe Canal Street et en particulier Camille ! Je recommande vivement cette agence pour de futurs clients ! Ryad

Ref. RB1612348 03 novembre 2020
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente appartement 2 pièces, marché de l'Olive à Paris 18eme arrondissement
5,0

Je recommande l'agence Canal Street! A 200%! mon bien a été mis en vente en un temps record, photos, diagnostics, estimation, annonce, en quelques jours. Agence extrêmement disponible, nombreuses visites, en toute confiance. estimation dépassant de loin mes espérances et compromis signé en moins d'1 mois! Des pros!

Ref. BG1652063 02 novembre 2020
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Location d'un loft en duplex de 117m², Paris 10, rue Bichat, canal Saint Martin
5,0

Service d'excellence

Ref. DV1463271 26 mai 2020
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente appartement 2 pièces 52 m² + parking à Paris 19ème (Buttes Chaumont)
5,0

Equipe sympathique, serieuse et professionnelle qui s'est battue pour que la signature soit faite dans les temps. Je recommande à 100% :-)

Ref. JM1349867 12 février 2020
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Rue de la Grange aux Belles, mise en location appartement 1-2 pièces
4,9

Des collaborateurs réactifs, disponibles qui connaissent parfaitement le marché et qui sont de bon conseil. Globalement un Travail de qualité et très professionnel.

Ref. SF1221600 05 novembre 2019
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Compétence interlocuteur 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Canal Saint Martin, rue Bichat, Paris 10ème, location d'unappartement 2 pièces
4,9

Très bonne agence à l'écoute de ses clients et proche d'eux. Je recommande vivement ! :-)

Ref. LA1220738 05 novembre 2019
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Canal Saint Martin à Paris 10ème, location Studio meublé
5,0

Un parfait suivi par Alexis, très à l'écoute il a répondu parfaitement à mes critères de recherche. Il y a eu également un très bon suivi de sa part. Je le remercie car nous savons comment il est compliqué de trouver un bien à Paris

Ref. MM1215967 05 novembre 2019
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Achat 2 pièces- canal Saint Martin
5,0

Super acceuil ! Premier achat- Tres bon suivi

Ref. JJL806884 24 novembre 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente appartement 2 pièces, rue Bichat, canal Saint Martin à Paris 10ème arr
5,0

Une équipe formidable, très accueillant, toujours à mon service.

Ref. DD806051 23 novembre 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Location appartement 2 pièces, rue Jean et Marie Moinon à Paris 10ème
4,9

Compagnie sérieuse et efficace grace à laquelle j'ai pu rapidement trouvé un appartement à la location. Je recommande totalement !

Ref. AS628132 12 avril 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente d'un studio, passage Piver à Paris 11ème
5,0

L'agence Canal Street nous a accompagnés de bout en bout dans notre projet, aussi bien commercialement qu'administrativement. Nous avons rencontré une équipe professionnelle, disponible et chaleureuse. Merci encore.

Ref. SA626453 11 avril 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
4,3 / 5
  • Location d'un duplex 4 pièces avec terrasse et vue panoramique à Paris 20ème
4,3

Très bon professionnel

Ref. VS605970 21 mars 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Qualité service / prestation 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Compétence interlocuteur 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Accompagnement suivi final 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport honoraires / services 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 / 5
  • Achat duplex 3 pièces, rue sorbier à Paris 20
4,5

Très pro et très efficace

Ref. MS602279 15 mars 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Compétence interlocuteur 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Accompagnement suivi final 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Rapport honoraires / services 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente d'un Studio, rue de Belleville à Paris 19ème
5,0

Agence très professionnelle, disponible et compétente

Ref. GA602269 15 mars 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Location appartement 2 pièces, rue de la Grange aux Belles à Paris 10ème
5,0

Un service vraiment rapide et facile, je recommande vraiment cette agence

Ref. VS604540 14 mars 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente duplex 3 pièces, rue Sorbier à Paris 20ème
5,0

Je pense que la qualité de l’accompagnement et du travail fait en amont par l’agence auprès des futurs acquéreurs ont fait que mon bien correspondait parfaitement à ce qu’ils recherchaient. Au final aucune perte de temps ni pour les acquéreurs, ni pour moi ni pour l’agence. Encore merci pour votre professionnalisme !

Ref. GM602267 11 mars 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,9 / 5
  • Vente duplex 4 pièces, rue Bichat à Paris 10
4,9

Boris et Alexis de l'agence ont été extrêmement sérieux, sympathiques et compétents. Ils ont mené à bien l'opération, en étant toujours à mon écoute et sensibles à mes demandes. Je recommande chaudement cette agence.

Ref. ML602273 10 mars 2018
Indices détaillés
  • Accueil général 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
3,8 / 5
  • Vente appartement 4 pièces, rue Sedaine à Paris 11ème
3,8

C'est une excellente agence. Ils sont compétents.

Ref. EG386609 08 août 2017
Indices détaillés
  • Accueil général 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Qualité service / prestation 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Compétence interlocuteur 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Accompagnement suivi final 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Rapport honoraires / services 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
  • Clients qui vous recommandent 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
3,8 / 5
  • Location appartement 1 pièce avec grande terrasse, canal saint Martin à Paris 10
3,8

On peut faire confiance a cette agence. Elle fournit un très bon service.

Ref. AR387085 07 août 2017
Indices détaillés
  • Accueil général 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Qualité service / prestation 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Compétence interlocuteur 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Accompagnement suivi final 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  • Rapport honoraires / services 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  • Clients qui vous recommandent 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Vente en viager appartement duplex 2 pièces, Menilmontant à Paris 20ème
5,0

Je suis heureux d'avoir fait affaire avec l'agence Canal Street et la recommande

Ref. FC409356 24 mai 2017
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 / 5
  • Location Studio + terrasse + parking, canal Saint Martin à Paris 10
5,0

Agence vec un service client de grande qualité, disponible et reactif A recommander

Ref. RZ404534 16 mai 2017
Indices détaillés
  • Accueil général 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Qualité service / prestation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Compétence interlocuteur 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Accompagnement suivi final 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Rapport honoraires / services 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  • Clients qui vous recommandent 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
4,1 / 5
  • Vente appartement 2 pièces, rue Marie et Louise à Paris 10ème
4,1

Les équipes de Canal Street ont été très efficaces et ont permis de vendre notre bien au dessus du prix du marché. Je les recommande vivement

Ref. CV386615 13 mai 2017
Indices détaillés
  • Accueil général 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
